Wir liefern sämtliche alkoholischen und nicht alkoholischen Kaltgetränke wie Wasser, Säfte, Fass- oder Flaschenbier, verschiedene Sorten an Rot- und Weißwein sowie Heißgetränke wie Kaffee oder Tee.
Eine Übersicht über unser Getränkeangebot finden Sie hier:
Bezirk Wandsbek |
||
| netto | brutto | |
| Bergstedt | € 7,21 | € 8,00 |
|
Bramfeld |
€ 7,21 | € 8,00 |
| Duvenstedt | € 9,35 | € 10,00 |
| Eilbek | € 9,35 | € 10,00 |
| Farmsen-Berne | € 9,35 | € 10,00 |
| Hinschenfelde | € 9,35 | € 10,00 |
| Hummelsbüttel | € 9,35 | € 10,00 |
| Jenfeld | € 9,35 | € 10,00 |
| Lemsahl-Mellingstedt | € 9,35 | € 10,00 |
| Marienthal | € 9,35 | € 10,00 |
| Poppenbüttel | € 7,21 | € 8,00 |
| Rahlstedt | € 9,35 | € 10,00 |
| Sasel | € 7,21 | € 8,00 |
| Steilshoop | € 7,21 | € 8,00 |
| Tonndorf | € 9,35 | € 10,00 |
| Volksdorf | € 9,35 | € 10,00 |
| Wandsbek | € 9,35 | € 10,00 |
| Wellingsbüttel | € 7,21 | € 8,00 |
| Wohldorf-Ohlstedt | € 9,35 | € 10,00 |
Bezirk Hamburg-Nord
|
||
| netto | brutto | |
| Alsterdorf | € 11,21 | € 12,00 |
|
Barmbek Süd |
€ 11,21 | € 12,00 |
| Eppendorf | € 11,21 | € 12,00 |
| Fuhlsbüttel | € 11,21 | € 12,00 |
|
Groß Borstel |
€ 11,21 | € 12,00 |
|
Hoheluft Ost |
€ 11,21 | € 12,00 |
| Hohenfelde | € 11,21 | € 12,00 |
| Langenhorn | € 11,21 | € 12,00 |
| Ohlsdorf | € 11,21 | € 12,00 |
|
Uhlenhorst |
€ 11,21 | € 12,00 |
| Winterhude | € 11,21 | € 12,00 |
Bezirk HH-Mitte
|
||
| netto | brutto | |
| Altstadt | € 13,08 | € 14,00 |
|
Billbrook |
€ 13,08 | € 14,00 |
| Billstedt | € 13,08 | € 14,00 |
| Borgfelde | € 13,08 | € 14,00 |
| Finkenwerder | € 18,69 | € 20,00 |
| Hammerbrook | € 13,08 | € 14,00 |
| Hamm-Mitte | € 13,08 | € 14,00 |
| Hamm-Nord | € 13,08 | € 14,00 |
|
Hamm-Süd |
€ 13,08 | € 14,00 |
| Horn | € 13,08 | € 14,00 |
| Kleiner Grasbrook | € 16,82 | € 18,00 |
| Klostertor | € 13,08 | € 14,00 |
| Neustadt | € 13,08 | € 14,00 |
| Öjendorf | € 13,08 | € 14,00 |
| Rothenburgsort | € 13,08 | € 14,00 |
| St. Pauli | € 13,08 | € 14,00 |
| St. Georg | € 13,08 | € 14,00 |
| Steinwerder | € 16,82 | € 18,00 |
| Veddel | € 16,82 | € 18,00 |
| Waltershof | € 16,82 | € 18,00 |
Bezirk Bergedorf |
||
| netto | brutto | |
| Allermöhe | € 20,56 | € 22,00 |
|
Altengamme |
€ 20,56 | € 22,00 |
| Bergedorf | € 20,56 | € 22,00 |
| Billwerder | € 20,56 | € 22,00 |
| Curslack | € 20,56 | € 22,00 |
| Kirchwerder | € 20,56 | € 22,00 |
| Lohbrügge | € 20,56 | € 22,00 |
| Moorfleet | € 20,56 | € 22,00 |
|
Neuengamme |
€ 20,56 | € 22,00 |
| Ochsenwerder | € 20,56 | € 22,00 |
| Reitbrook | € 20,56 | € 22,00 |
| Spadenland | € 20,56 | € 22,00 |
| Tatenberg | € 20,56 | € 22,00 |
Sonstige Städte |
||
| netto | brutto | |
| Lübeck | € 26,17 | € 28,00 |
|
Itzehoe |
€ 32,71 | € 35,00 |
| Neumünster | € 32,71 | € 35,00 |
| Bad Segeberg | € 26,17 | € 28,00 |
| Lüneburg | € 32,71 | € 35,00 |
| Schwarzenbek | € 24,30 | € 26,00 |
| Mölln | € 32,71 | € 35,00 |
Schleswig-Holstein, Landkreis Bad Segeberg |
||
| netto | brutto | |
| Hartenholm | € 24,30 | € 26,00 |
|
Henstedt-Ulzburg |
€ 16,82 | € 18,00 |
| Kaltenkirchen | € 16,82 | € 18,00 |
| Kayhude | € 16,82 | € 18,00 |
| Kisdorf | € 18,69 | € 20,00 |
| Leezen | € 18,69 | € 20,00 |
| Nahe | € 16,82 | € 18,00 |
| Norderstedt | € 13,08 | € 14,00 |
|
Oering |
€ 18,69 | € 20,00 |
| Sülfeld | € 18,69 | € 20,00 |
| Itzstedt | € 16,82 | € 18,00 |
Schleswig-Holstein, Landkreis Pinneberg |
||
| netto | brutto | |
| Ellerbek | € 14,95 | € 16,00 |
|
Elmshorn |
€ 14,95 | € 16,00 |
| Halstenbek | € 14,95 | € 16,00 |
| Pinneberg | € 18,69 | € 20,00 |
| Quickborn | € 16,82 | € 18,00 |
| Rellingen | € 16,82 | € 18,00 |
| Schenefeld | € 16,82 | € 18,00 |
| Tangstedt | € 16,82 | € 18,00 |
|
Tornesch |
€ 18,69 | € 20,00 |
| Uetersen | € 18,69 | € 20,00 |
| Wedel | € 20,56 | € 22,00 |
Wir bieten eine große Bandbreite an Fleischsorten aus eigenem Betrieb.
Unser Catering-Angebot lässt sich ganz individuell nach Ihren Wünschen anpassen - nutzen Sie unser Formular.
