Vorspeise, Suppen, Salate, Dessert und Brot
| Vorspeise | Einheit | netto | brutto |
| Tomaten- Mozzarella- Basil. Spieß. | Stück | € 0,84 | € 0,90 |
| Honigmelone mit Parmaschinken | Stück | € 1,68 | € 1,80 |
| gemischte Antipasti Platte ca.1,8 kg | Stück | € 34,39 | € 36,80 |
| gebratene Entenbrust 100gr. | 100gr. | € 4,67 | € 5,00 |
| Tomaten gefüllt mit Frischkäse | Stück | € 1,78 | € 1,90 |
| Schweinemedaillon garniert ca.60g | Stück | € 1,68 | € 1,80 |
| Rindermedaillon garniert ca. 80gr. | Stück | € 5,23 | € 5,60 |
| Avocados gefüllt mit Krabbensalat | Stück | € 3,92 | € 4,20 |
| Gebr. Hähnchenschenkel | 1 kg | € 11,03 | € 11,80 |
| Party Frikadellen ca. 20gr. | 1 kg | € 13,55 | € 14,50 |
| Frikadellen ca. 120gr. | Stück | € 1,20 | € 1,28 |
| Hähnchen Nuggets | 1 kg | € 17,57 | € 18,80 |
| Chicken Wings mit Dip | 1 kg | € 13,83 | € 14,80 |
| Warme Beilagen | Einheit | netto | brutto |
| ab 10 Personen | Portion | ||
| Kartoffelgratin | Portion | € 1,96 | € 2,10 |
| Kaisergemüse | Portion | € 2,62 | € 2,80 |
| Erbsen und Wurzeln | Portion | € 2,06 | € 2,20 |
| Butter Leipziger Allerlei | Portion | € 2,62 | € 2,80 |
| Apfelrotkohl | Portion | € 2,34 | € 2,50 |
| Sauerkraut mit Ananas | Portion | € 1,78 | € 1,90 |
| Sauerkraut mit Speck | Portion | € 1,78 | € 1,90 |
| Baked Potato dazu Sourcreme | Stück | € 1,87 | € 2,00 |
nach oben
| Dessert | Einheit | netto | brutto |
| Hamburger Rote Grütze mit Vanille Soße | Portion | € 2,24 | € 2,40 |
| Obstsalat Sevilla grüne Äpfel, blaue Weintrauben, Mangos, Ananas und Wassermelone | Portion | € 2,71 | € 2,90 |
| Tiramisu | Portion | € 2,43 | € 2,60 |
| Mousse Au Chocolat | Portion | € 2,24 | € 2,40 |
| Mousse au Vanille | Portion | € 2,24 | € 2,40 |
| Weincreme | Portion | € 2,24 | € 2,40 |
| Vanille Pudding mit Sahne | Portion | € 2,24 | € 2,40 |
| Schokoladen Pudding | Portion | € 2,24 | € 2,40 |
nach oben
| Brot | Einheit | netto | brutto |
| Weizen - Meterbrot | Stück | € 2,15 | € 2,30 |
| Zwiebel - Meterbrot | Stück | € 2,15 | € 2,30 |
| Baguette - Meterbrot | Stück | € 2,34 | € 2,50 |
| Roggen - Meterbrot | Stück | € 2,34 | € 2,50 |
| Partysonne groß (32) | Stück | € 9,25 | € 9,90 |
| Partysonne klein (15) | Stück | € 4,86 | € 5,20 |
| Brotkorb (geschnitten) | Stück | € 4,86 | € 5,20 |
nach oben
| Hausgemachte Suppen | Einheit | netto | brutto |
| ab 10 Personen | Portion | ||
| Erbsensuppe | 0,4 Ltr. | € 2,71 | € 2,90 |
| Kartoffelsuppe | 0,4 Ltr. | € 2,71 | € 2,90 |
| Gulaschsuppe | 0,4 Ltr. | € 3,64 | € 3,90 |
| Käselauchsuppe | 0,4 Ltr. | € 3,64 | € 3,90 |
| Chili con Carne | 0,4 Ltr. | € 3,64 | € 3,90 |
| Tomatencremesuppe | 0,25 Ltr. | € 2,71 | € 2,90 |
| Hühnersuppe | 0,25 Ltr. | € 2,71 | € 2,90 |
| Broccolisuppe | 0,25 Ltr. | € 2,71 | € 2,90 |
| Champignoncremesuppe | 0,25 Ltr. | € 2,71 | € 2,90 |
| Spargelcremesuppe | 0,25 Ltr. | € 3,27 | € 3,50 |
| Krabbensuppe | 0,25 Ltr. | € 4,21 | € 4,50 |
nach oben
| Salate | Einheit | netto | brutto |
| Pellkartoffelsalat | 1 kg | € 5,56 | € 5,95 |
| Kartoffelspecksalat | 1 kg | € 6,36 | € 6,80 |
| Weißkrautsalat | 1 kg | € 5,56 | € 5,95 |
| Coleslaw Krautsalat | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |
| Barbecuesalat | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |
| Norddeutscher Nudelsalat | 1 kg | € 6,50 | € 6,95 |
| Mediterraner Nudelsalat | 1 kg | € 9,16 | € 9,80 |
| Farmersalat | 1 kg | € 11,96 | € 12,80 |
| Waldorfsalat | 1 kg | € 11,96 | € 12,80 |
| Griechischer Hirtensalat | 1 kg | € 15,70 | € 16,80 |
| Nordseekrabbensalat | 1 kg | € 20,75 | € 22,20 |
| Geflügelsalat | 1 kg | € 15,70 | € 16,80 |
| Eiersalat | 1 kg | € 13,83 | € 14,80 |
| Tzaziki | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |
| Remoulade | 1 kg | € 8,22 | € 8,80 |